No se encontraron productos que concuerden con la selección.
No hay productos en el carrito.
| Condición | Nuevo |
|---|---|
| Marca | LENOVO THINKPAD |
| Línea de Producto | T Series |
| Modelo | T14 Gen 1 (20S1S1BV00) |
| Tipo de Equipo | ULTRABOOK |
| Subtipo de Equipo | ULTRABOOK Profesional |
| Sistema Operativo | Microsoft Windows 10 Pro |
| Color | Negro |
| Procesador | INTEL® QUAD CORE™ i5 10210U (1.6 GHz - 4.2 GHz) |
| Generación de Procesador | 10th Gen |
| Velocidad Procesador | 1.6 GHz ~ 4.2 GHz |
| Núcleos | Quad Core |
| Memoria Ram | 8GB DDR4 (2666 MHz) (Soldada) |
| Soporte Máximo de Memoria Ram | Hasta 40GB (8 Soldada + 32 x 1) |
| Almacenamiento | 512GB SSD M.2 PCIe® NVMe™ |
| Almacenamiento Soportado | M.2 PCIe® NVMe™ (Información referencial) |
| Tamaño de Pantalla | 14" |
| Resolución | FHD (1920 x 1080) |
| Frecuencia de Pantalla | 60 Hz |
| Tipo de Panel | IPS |
| Superficie de Pantalla | Antirreflejo |
| Pantalla Abatible | 180° |
| Características Especiales de Pantalla | Compatible con HDR Video Streaming |
| Gráficos del Procesador | INTEL® UHD Graphics (Integrada) |
| Tarjeta De Video Dedicada | No Posee |
| Conectividad Wifi | Sí |
|---|---|
| Conectividad Bluetooth | 5.1 |
| Conectividad 4G Red Móvil | No |
| Wifi Dual Band (2,4 y 5 GHz) | 5 GHz (Wifi 6) |
| Idioma Teclado | Español |
| Teclado Retroiluminado | No |
| Teclado Numérico | No |
| Batería | Interna (50000 mWh) |
| Lector de Huella | Sí |
| Webcam | Sí, Bisel superior |
| Sonido | Dolby Audio™ Premium |
| Puertos, ranuras de expansión y unidad óptica | 2x USB 3.2 (Type A) 1x HDMI MicroSD™ Conector de Docking Lateral LAN USB Type C™ (DisplayPort™ support) USB Type C™ (Thunderbolt™ 3) USB 3.2 Gen 1 (Always On) |
| Norma Militar MIL-STD-810G | Sí |
| Material de Construcción | PLÁSTICO REFORZADO con FIBRA DE VIDRIO |
| Peso (Kg) Aprox | 1.46 Kg |
| Estado Touchpad | |
|---|---|
| Estado Teclado | |
| Estado Bordes | |
| Estado Tapa | |
| Estado Palmrest | |
| Estado Pantalla | |
| Otros detalles estéticos |
| Detalle en Pantalla | |
|---|---|
| Salud de Batería | |
| Fecha de Fabricación |